關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
CBR0287剎車盤(pán)制動(dòng)盤(pán)適用于美馳車橋客車公交車旅游巴士
CBR0287剎車盤(pán)制動(dòng)盤(pán)適用于美馳車橋客車公交車旅游巴士
CBR0287剎車盤(pán)制動(dòng)盤(pán)適用于美馳車橋客車公交車旅游巴士
以下資料僅供參考 | ||||||||
OEM | 適用于以下車型 | 位置 | 尺寸信息/mm | |||||
A | B | C | D | H | NxΦ: | |||
CN8285390000 | 安凱K橋 | 前盤(pán) | 432 | 45 | 194 | 220 | 135.0 | 10xM16x1.5 |
35DF32-01075 | 宇通 ZK6127;東風(fēng)橋 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 199 | 228 | 130.5 | 10xM16x1.5 |
35DF33-02075 | 宇通 ZK6127;東風(fēng)橋 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 207 | 239 | 124.0 | 10xM16x1.5 |
35DF32-01075 | 創(chuàng)捷 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 199 | 228 | 130.5 | 10xM16x1.5 |
35AD03-01075C-B;3501-00168 | 創(chuàng)捷 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
35AD03-01075C-A | ZF 橋;安凱6110,6111,6128;宇通6120;廣汽6113,6111 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
3502-00336;3502-03226 | 漢德橋+ABS;宇通6120 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
CN81508030040 | 歐曼104 | 前盤(pán) | 432 | 45 | 131 | 168 | 130.5 | 12xφ19 |
CN81508030041 | 歐曼107 | 后盤(pán) | 432 | 45 | 208 | 235 | 134.8 | 10xM16x1.5 |
CN81508030009 | 歐曼100 | 前盤(pán) | 438 | 45 | 200 | 235 | 135.0 | 10xM16x1.5 |
CN9424212112;AD03J-01075 | 進(jìn)口奔馳ATROS;中通客車6115,6119;北方奔馳 | 前后盤(pán) | 430 | 45 | 211 | 238 | 132.5 | 10xM14x1.5 |
CN9434210312 | 進(jìn)口奔馳ATROS NEW | 前后盤(pán) | 430 | 45 | 131 | 168 | 143.5 | 10xφ21 |
CN3092710 | 沃爾沃434mm;申沃 | 前盤(pán) | 434 | 45 | 220 | 45.0 | ||
CN85103803 | 沃爾沃434mm;申沃 | 后盤(pán) | 434 | 45 | 220 | 45.0 | ||
CN85103806 | 沃爾沃410mm | 前盤(pán) | 410 | 45 | 220 | 45.0 | ||
CN85103804 | 沃爾沃410mm | 后盤(pán) | 410 | 45 | 220 | 45.0 | ||
CN85103805 | 沃爾沃375mm | 前盤(pán) | 375 | 45 | 181 | 45.0 | ||
CN85103809 | 沃爾沃375mm | 后盤(pán) | 375 | 45 | 181 | 45.0 | ||
CN1402272 | 進(jìn)口斯堪尼亞4系列 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 208 | 237 | 131.0 | 10xM14x1.5 |
CN1402272(OE) | 進(jìn)口斯堪尼亞4系列Plus | 前盤(pán) | 430 | 45 | 208 | 237 | 131.0 | 10xM14x1.5 |
CBR0287 | 新款美馳 | 前盤(pán) | 434 | 45 | 203 | 235 | 130.0 | 10xM16x1.5 |
CN23123647 | 老款美馳 | 前盤(pán) | 434 | 45 | 194 | 209.3 | 143.3 | 10xM16x2 |
35AD03-01075C-C;3501-00114;3501-00453 | 方盛10孔 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
35AD03E-01075 | 方盛8孔;福田6112 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 8xM16x1.5 |
35DA05E-01075 | 陜汽德龍F(tuán)3000 | 前盤(pán) | 395 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
WG9100443001 | 豪沃A7 09款 | 前盤(pán) | 396 | 45 | 183 | 235 | 131.5 | 10xM16x1.5 |
WG9100443003 | 豪沃 A7 10款Plus | 前盤(pán) | 396 | 45 | 183 | 235 | 131.2 | 10xM16x1.5 |
WG9100443003 | 豪沃A7 10款 | 前盤(pán) | 396 | 45 | 183 | 235 | 131.2 | 10xM16x1.5 |
35AD02C-02075;35FS50-02075 | 小德納橋;蘇州新金龍6850(漢德卡鉗) | 后盤(pán) | 377 | 45 | 168 | 188/188 | 58.0 | 12x12.5/6*M4 |
CN4079001700 | SAF NEW | 前盤(pán) | 430 | 45 | 189 | 215 | 131.5 | 10xM14x1.5 |
CN4079001300 | SAF 430mm | 前盤(pán) | 430 | 45 | 164 | 190 | 48.0 | 10xφ13.5 |
CN4079001000 | SAF 376mm | 前盤(pán) | 376 | 45 | 164 | 190 | 57.5 | 10xφ13.5 |
CN0308835050 | BPW | 前盤(pán) | 430 | 45 | 292 | 335 | 159.5 | 10xφ22.5 |
CN0308835050 | BPW | 前盤(pán) | 430 | 45 | 292 | 335 | 159.5 | 10xφ22.5 |
CN1387439 | DAF | 前盤(pán) | 434 | 45 | 258 | 45.0 | ||
CN1387439J | DAF NEW | 前盤(pán) | 434 | 45 | 258 | 45.0 | ||
CN017870 | SCHMIZ | 前盤(pán) | 430 | 45 | 290 | 335 | 168.5 | 10xφ22.5 |
35DP01C-02075 | 蘇州金龍 | 前盤(pán) | 434 | 45 | 207 | 239 | 124.0 | 10xM16x1.5 |
35DP01-01075 | 蘇州金龍 | 前盤(pán) | 434 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 8xM16x1.5 |
35AD02E-01075 | 蘇州金龍 | 前盤(pán) | 385 | 45 | 160 | 190 | 123.0 | 8xM14x1.5 |
35AD02G-01075 | 蘇州金龍 | 前盤(pán) | 385 | 45 | 170 | 198 | 118.0 | 10xM14x1.5 |
35AD02D-01075 | 廈門(mén)金旅;金龍XMQ6802;依維柯 | 前盤(pán) | 376 | 45 | 160 | 190 | 123.0 | 8xM14x1.5 |
35AD02-01075-A;3501-00757 | 皓德車橋;福田6901;廈門(mén)金旅;蘇州金龍舊6820、6830、6840 | 前盤(pán) | 376 | 45 | 160 | 190 | 135.0 | 8xM14x1.5 |
35AD04A-01075;35NP2-01075 | 東風(fēng)多利卡;北京旗鈴;安凱6609;FT奧鈴/歐馬可 | 前盤(pán) | 296 | 34 | 110 | 139 | 99.5 | 6xM14x1.5 |
35DA20B-01075;111833056512 | 東風(fēng)天龍396mm;歐曼三環(huán)5T;嘉泰;嘉運(yùn); | 前盤(pán) | 396 | 45 | 175 | 203 | 118.0 | 10xM14x1.5 |
35K81-03051-A;35AD01-01075A;輪芯31VS04A-03015/JY31F080-03015;35R70A-01075 | 湖北三環(huán)車橋;蘇州金龍KLQ6791 | 前盤(pán) | 330 | 34 | 127 | 157 | 127.0 | 6xM14x1.5 |
35AD02C-02075;35FS50-02075 | 小德納橋;蘇州金龍新6850(元豐卡鉗) | 后盤(pán) | 377 | 45 | 168 | 188/192 | 58.0 | 12xφ12.5/6*M4 |
35AD02B-02075-A | 皓德車橋;廈門(mén)金旅;蘇州金龍舊6820、6830、6840 | 后盤(pán) | 385 | 45 | 160.5 | 186/190 | 57.5 | 16x12.5/4-M6 |
CS-TO-043;YF3103JAC-042 | 上海錦奔JB10600/JB10602J;豐田考斯特;廈門(mén)金旅19座;宇通6708 | 前盤(pán) | 296 | 35 | 126 | 167 | 101.0 | 5xM14x1.5 |
9754210212 | 奔馳9米客車 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 105 | 138 | 134.0 | 14xφ14.5 |
35AD02J-01075;35JS50-01075;35AD02T-01075?;3501-00440 | 小德納橋;中通客車;蘇州金龍新6820、6830、6840 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 160 | 190 | 129.0 | 8xM14x1.5 |
35AD04C-01075 | EQ多利卡S系列;東風(fēng)福瑞卡 | 前盤(pán) | 296 | 34 | 110 | 139 | 99.5 | 5xM14x1.5 |
35AD04F-01075 | EQ多利卡S系列;東風(fēng)凱普特 | 前盤(pán) | 300 | 34 | 120 | 157 | 107.0 | 6xM14x1.5 |
35DA05D-01075;35DA20A-01075 | 東風(fēng)天龍395mm;歐曼三環(huán)5T;嘉泰;嘉運(yùn); | 前盤(pán) | 395 | 45 | 170 | 198 | 118.0 | 10xM14X1.5 |
35AD03-01075C | 創(chuàng)捷;方盛;ZF ABS混合版 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
35AD04A-01075A;61P32 | 東風(fēng)多利卡;北京旗鈴;安凱6609;FT奧鈴/歐馬可 | 前盤(pán) | 296 | 34 | 110 | 139 | 99.5 | 6xM14x1.5 |
59P30;28PS-01075 | 東風(fēng)輕卡;東風(fēng)校車 | 前盤(pán) | 280 | 28 | 106 | 132 | 88.5 | 6xM14x1.5 |
35AD03Q-01075,3501075-XP100;35AD03H-01075;35NP2-01075 | 上汽紅巖杰獅;東風(fēng)大力神 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 129.0 | 10xM16x1.5 |
3501375-KD500 | 東風(fēng)天龍;天錦;405mm | 前盤(pán) | 404.5 | 45 | 188 | 220 | 133.0 | 10xM16x1.5 |
35DA05D-01075 | 東風(fēng)天龍395mm | 前盤(pán) | 395 | 45 | 170 | 198 | 118.0 | 10xM14X1.5 |
35H-01075F;35DA20E-01075 | 歐曼三環(huán)4.2T;歐曼天龍 | 前盤(pán) | 395 | 45 | 180 | 239 | 121.0 | 10xM14x1.5 |
1419330051111;YF35DA05S-02075 | 歐曼義和5T | 前盤(pán) | 395 | 45 | 180 | 214 | 130.5 | 10*M14*1.5 |
1525735101001 | 歐曼義和6.5T | 前盤(pán) | 395 | 45 | 180 | 214 | 143.0 | 10*M14*1.5 |
1118330056512;35DA05U-01075 | 歐曼義和4.2T | 前盤(pán) | 394.5 | 45 | 173 | 205 | 119.0 | 10*M14*1.5 |
35AD03-02075C-B;3501-00453 | 創(chuàng)捷;方盛 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
35AD02A-02075 | 蘇州金龍 | 后盤(pán) | 382.5 | 45 | 160.5 | 186/182 | 57.5 | 16xφ12.5/4-M6 |
35AD02B-02075-B | 皓德車橋;福田6901;廈門(mén)金旅;蘇州金龍舊6820、6830、6840 | 后盤(pán) | 384.5 | 45 | 160.5 | 186/182 | 57.5 | 16xφ12.5/4-M6 |
35AD02-01075-B;3501-00757 | 皓德車橋;福田6901;廈門(mén)金旅;蘇州金龍舊6820、6830、6840 | 前盤(pán) | 376 | 45 | 160 | 190 | 135.0 | 8xM14x1.5 |
35AD02-01075-C;3501-00757 | 福田6901;廈門(mén)金旅;蘇州金龍舊6820、6830、6840 +ABS | 前盤(pán) | 376 | 45 | 160 | 190/172 | 135.0 | 8xM14x1.5/4xM4x1 |
35DP01-02075 | 蘇州金龍 | 后盤(pán) | 434 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
LY1048 | 蘇州金龍海格6793 | 前盤(pán) | 383 | 45 | 179 | 206 | 138.5 | 8xM14x1.5 |
3502-00834;RB10031008 | 康邁 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
紀(jì)式車橋 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 160 | 190 | 127.5 | 10xM14x1.5 | |
3501871-78 | 解放大J6 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 242 | 138.5 | 10*M16*1.5 |
3502871-A4 | 一汽解放大J6新款+ ABS | 后盤(pán) | 430 | 45 | 200 | 235/174 | 138.5 | 10*M16*1.5/6*M6 |
3501871-692;35AD195-01075 | 解放小J6 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 160 | 186 | 124.5 | 10*M14*1.5 |
進(jìn)口德納 | 后盤(pán) | 429.5 | 45 | 202.4 | 250 | 151.5 | 10xM16*2.0 | |
812W50803-0041 | 豪沃TH7;TG5;汕德卡 | 后盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10*M16*1.5 |
YF35DA06Q-01075 | 歐曼三環(huán)6.5T | 前盤(pán) | 400 | 45 | 180 | 214 | 131.0 | 10xM14*1.5 |
YF35AD03Y-02075 | 比亞迪K9 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 158 | 200 | 50.1 | 10xφ16.5 |
YF35DA05B-01075 | 蘇州金龍6858/6898/6896 | 前盤(pán) | 395 | 45 | 160 | 190 | 110.0 | 8xM14x1.5 |
0700C2990161 | 錦奔330 | 前盤(pán) | 330 | 34 | 130 | 160 | 117.0 | 6*M14*1.5 |
35JH52-01075 | 野馬395x108mm | 前盤(pán) | 395 | 34 | 160 | 190 | 108.0 | 8xM14x1.5 |
M23051761-5A700 | 廈門(mén)金旅6700/5A700;考斯特;寶斯通 | 前盤(pán) | 304 | 30 | 150 | 181 | 108.0 | 10xM10x1.5 |
YF35AD01A-02075 | 蘇州金龍海格中巴 | 后盤(pán) | 330 | 34 | 172 | 206 | 127.0 | 6xM14x1.5 |
YF35AD01C-01075 | 蘇州金龍海格中巴 | 前盤(pán) | 338 | 34 | 160 | 190 | 115.0 | 8xM14x1.5 |
35DA06H-01075 | 解放 | 前盤(pán) | 399 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 8xM14x1.5 |
YF35DA20C-01075 | 重汽曼橋;陜汽奧龍 | 前盤(pán) | 396 | 45 | 200 | 235 | 131.0 | 10xM16x1.5 |
3502-00331;YF35AD02W-01075 | 江蘇金龍海格 | 后盤(pán) | 377 | 45 | 160.5 | 186/182 | 57.5 | 16xφ12.5/4xM6 |
3501-01824;YF35AD02W-01075 | 江蘇金龍海格 | 后盤(pán) | 376 | 45 | 160.5 | 186/190 | 57.5 | 16xφ12.5/4xM6 |
3501-00321;YF35AD02Q-01075 | 東風(fēng)天錦;宇通客車;小方盛4.5T ABS | 前盤(pán) | 376 | 45 | 160 | 190 | 123.0 | 8xM14x1.5 |
YF35DA05C-01075 | 安凱車橋;歐曼大運(yùn);格爾發(fā) | 前盤(pán) | 394.5 | 45 | 203 | 235 | 152.0 | 10*M16*1.5 |
50350-V2100;元豐L21058HQ | 現(xiàn)代康恩迪客車19座 | 前盤(pán) | 303 | 20 | 75 | 108 | 94.0 | 5xφ12 |
SC6515 | 長(zhǎng)安校車SC6515 | 前盤(pán) | 265 | 35 | 108 | 143 | 80.0 | 6xM14x1.5 |
35.59YP3S-01075 | 東風(fēng)蓮花客車油剎 | 前盤(pán) | 265 | 35.5 | 106 | 132 | 79.5 | 6xM14x1.5 |
YF35AD02U-01075 | 小創(chuàng)捷4.5T;安凱曙光145橋; 安凱6900 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 160 | 190 | 126.0 | 8xM14x1.5 |
35AD02H-01075 | 湖北三環(huán) | 前盤(pán) | 385 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10*M16*1.5 |
CH3502KQP075L0 | 青年6900;創(chuàng)捷橋;上海萬(wàn)象大宇 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 160 | 180 | 54.0 | 10xφ12.5;4xM8;穩(wěn)釘2孔*12# |
YF35DA06G-01075;35W-01075-P A1986 | 歐曼三環(huán)6.5T 1063 | 前盤(pán) | 400 | 45 | 176 | 203 | 118.0 | 10-M14*15 |
德納橋+ABS | 后盤(pán) | 430 | 45 | 207 | 239/218 | 130.0 | 10xM16x1.5/6xM4x6 | |
WG4005449003/1 | 豪沃TH7;TG5;汕德卡 | 前盤(pán) | 395.5 | 45 | 110 | 144 | 130.0 | 12xφ17.2 |
HD90009448000 | 黃海6851;龍華8米;銀隆8米 | 前盤(pán) | 377 | 45 | 90 | 122 | 88.5 | 10xφ15 |
YF35DA05K-01075 | 青特車橋;福田卡車 | 前盤(pán) | 395 | 45 | 203 | 235 | 144.0 | 10xM16x1.5 |
3564211012 | 揚(yáng)州亞星奔馳客車(12米) | 前盤(pán) | 437.7 | 45 | 195.2 | 235 | 134.9 | 10*M14*1.5 |
宇通E6 | 前盤(pán) | 296 | 28 | 50 | 202/125 | 100.0 | 6XM14x1.5;4xM5 | |
一汽解放大J6新款(出口) | 前盤(pán) | 430 | 45 | 105 | 138 | 102.5 | 10-φ16.5 | |
WG4005449003/1 | 豪沃TH7 輕量化5.5T | 前盤(pán) | 375.5 | 45 | 110 | 144 | 123.0 | 10-φ17 |
WG4005443003/1 | 豪沃TH7 輕量化6.5T | 前盤(pán) | 395.5 | 45 | 110 | 144 | 122.0 | 10-φ17 |
豪沃TG5 輕量化 | 前盤(pán) | 395 | 45 | 180 | 214 | 130.5 | ||
CN82135830 | 尼奧普蘭;福田6129 | 前盤(pán) | 430 | 45 | 203 | 235 | 131.0 | 10*M16*1.5 |
SY1021P3000051 | 福田時(shí)代馭菱 | 前盤(pán) | 256 | 25 | 105.3 | 128.3 | 81.0 | 6*M10x1 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。