關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
濟(jì)南鑫陽重卡創(chuàng)業(yè)工貿(mào)有限公司(聯(lián)系電話:15621897698) |
|||||
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 單價(jià)(元/只) | 產(chǎn)地 | 車型 |
1700 | 傳動(dòng)軸連接盤57加長 | 75 | 鑫礦霸 | HOWO | |
1701 | 傳動(dòng)軸連接盤Q57(加寬170MM) | 斷面4孔 180盤 | 75 | 鑫礦霸 | 奧龍 |
1702 | 傳動(dòng)軸連接盤Q62 | 平面8孔 165盤 | 73 | 鑫礦霸 | HY |
1703 | 傳動(dòng)軸連接盤 斷面4孔 165盤Q57 | AZ9136311062 | 73 | 鑫礦霸 | STRW |
1704 | 傳動(dòng)軸連接盤(Q57)鍛鋼 新式4孔 | 19036311062 | 75 | 鑫礦霸 | STR |
1705 | 傳動(dòng)軸(0096) | AZ9114310096 | 696 | 鑫礦霸 | STR |
1706 | 傳動(dòng)軸(1.78MM) | 9112310085 | 642 | 鑫礦霸 | STR |
1707 | 傳動(dòng)軸連接盤 平面8孔 165盤 Q52 | 26013314062 | 70 | 鑫礦霸 | STR |
1708 | 換擋氣缸修理包(單缸) | -185908 | 1.5 | 亞泰 | STR |
1709 | 汽缸墊(全金屬) | 61500040049 | 25 | 煙臺(tái)(sc) | STR |
1710 | 左控制模板 | WG9719581022 | 214 | 優(yōu)耐特 | HOWO |
1711 | 普通英文儀表 | WG9179580015 | 860 | 優(yōu)耐特 | HOWO |
1712 | 右控制模板 | WG9719581022/23 | 845 | 優(yōu)耐特 | HOWO |
1713 | 組合儀表 第二代 | AZ9600585002/3/4 | 1465 | 優(yōu)耐特 | STRW |
1714 | 智能控制板 (一代) | AZ9130585001 | 1300 | 優(yōu)耐特 | STR |
1715 | 中央控制板 | AZ9130585001/2 | 1391 | 優(yōu)耐特 | STRW |
1716 | 智能控制系統(tǒng)主控板及儀表總成 | AZ9600585002/3/4 | 1466 | 優(yōu)耐特 | STRW(第二代) |
1717 | 儀表總成 | WG9179580005 | 835 | 優(yōu)耐特 | HOWO |
1718 | 氣門推桿(歐3) | VG1540050008 | 6.7 | 玉環(huán) | HOWO |
1719 | 進(jìn)氣門彈簧下座 | 614050017 | 1.4 | 玉環(huán) | STR |
1720 | 排氣門搖臂 | VG1540050033 | 24.3 | 玉環(huán) | HOWO |
1721 | 氣門鎖夾 | 61500040021 | 1.2 | 玉環(huán) | STR |
1722 | 氣門鎖夾(68) | 61500050025 | 1.2 | 玉環(huán) | STR |
1723 | 進(jìn)氣門搖臂 | VG1540050032 | 17.2 | 玉環(huán) | HOWO |
1724 | 進(jìn)氣門搖臂 | 614050048 | 5.4 | 玉環(huán) | STR |
1725 | 氣門搖臂座 | VG1540050010 | 37.5 | 玉環(huán) | HOWO |
1726 | 氣門推桿(歐2)長 373 | 61500050070 | 6.3 | 玉環(huán) | STR |
1727 | 氣門推桿 | 614050058 | 6.5 | 玉環(huán) | STR |
1728 | 二級(jí)傳動(dòng) | 1;313;1 | 45 | 玉環(huán) | STR |
1729 | 氣門搖臂座 | VG14050119 | 19.8 | 玉環(huán) | STR |
1730 | 手制動(dòng)閥 | 99100360010 | 150 | 玉環(huán) | STRW |
1731 | 后右制動(dòng)臂 | 199000340056 | 36 | 鑫礦霸 | STR |
1732 | 后橋殼放油螺塞 | VG260150108 | 7.2 | 鑫礦霸 | STR |
1733 | 前制動(dòng)臂 | 40 | 35 | 鑫礦霸 | STR |
1734 | 后左制動(dòng)臂 | CWG9100340056 | 36 | 鑫礦霸 | STR |
1735 | 后制動(dòng)臂(左) | 9100340056 | 54 | 鑫礦霸 | HY |
1736 | 轉(zhuǎn)向橫/直拉桿球頭(右)普通24X20X30 | 99100430704 | 19 | 鑫礦霸 | STR |
1737 | 轉(zhuǎn)向橫/直拉桿球頭(左)普通24X20X30 | AZ9100430021 | 19 | 鑫礦霸 | STR |
1738 | 轉(zhuǎn)向助力缸8X4 | WG9014470008 | 246 | 鑫礦霸 | STR |
1739 | 差速十字軸 | 199014320091 | 25 | 鑫礦霸 | STR |
1740 | 制動(dòng)間隙調(diào)整臂總成(前) | 1880340040 | 34 | 鑫礦霸 | STR |
1741 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(左) | AZ9100430218 001 | 18 | 鑫礦霸 | STR |
1742 | 襯套(后鋼板)雙金屬 | 99000520079 | 4 | 鑫礦霸 | STR |
1743 | 轉(zhuǎn)向節(jié)襯套(金王子) | 3.3 | 鑫礦霸 | 金王子 | |
1744 | 襯套(制動(dòng)蹄)雙金屬 | 1880440006 | 2.8 | 鑫礦霸 | STR |
1745 | 制動(dòng)凸輪軸襯套(雙金屬) | 鑫礦霸 | STR | ||
1746 | 轉(zhuǎn)向直拉桿球頭(右) | AZ9100430218002 | 18 | 鑫礦霸 | STR |
1747 | 襯套(轉(zhuǎn)向節(jié))小銅 | 1880410035 | 13 | 鑫礦霸 | STR |
1748 | 襯套(轉(zhuǎn)向節(jié))復(fù)合小 | WG880340017 | 3.5 | 鑫礦霸 | STR |
1749 | 襯套(制動(dòng)凸輪軸)銅 | WG880340017 | 3.3 | 鑫礦霸 | STR |
1750 | 后橋殼放油螺塞(不帶磁性) | 1586330015 | 7.7 | 鑫礦霸 | STR |
1751 | 襯套(轉(zhuǎn)向節(jié) 大)銅 | 1880410029 | 13 | 鑫礦霸 | STR |
1752 | 襯套(轉(zhuǎn)向節(jié) 大)復(fù)合 | 1880410029 | 3.5 | 鑫礦霸 | STR |
1753 | 襯套(轉(zhuǎn)向節(jié) 中)復(fù)合 | 1880410035 | 6.5 | 鑫礦霸 | STR |
1754 | 前鋼板襯套(雙金屬) | 199000520074 | 3.6 | 鑫礦霸 | STR |
1755 | 前鋼板吊耳0034 | WG9100520034 | 32 | 鑫礦霸 | STR |
1756 | 噴油器襯套(歐3)銅 兩氣門 | VG1092040306/VG1096040001A | 13 | 浙江 | HOWO |
1757 | 潤滑油管 長 雙缸 | VG1560070060 | 7.7 | 浙江 | HOWO |
1758 | 噴油器銅套 (67) | 161500040087 | 9.5 | 浙江 | STR |
1759 | 節(jié)溫器芯 80度 | VG1500061202 | 30 | 浙江 | HOWO |
1760 | 推力桿螺栓 (短)90MM | 20X90 | 3.2 | 浙江 | STR |
1761 | 節(jié)溫器芯(71度) | 29 | 浙江 | HOWO | |
1762 | 節(jié)溫器總成 71度 | 39 | 浙江 | STR | |
1763 | 推力桿螺絲 (長)238MM | 6.2 | 鑫礦霸 | STR | |
1764 | 推力桿螺絲 (中)200MM | 5.6 | 鑫礦霸 | STR | |
1765 | 噴油器銅套(環(huán)保歐二) | 612600040099 | 10 | 浙江 | STRW |
1766 | 液壓手動(dòng)油泵(駕駛室手壓泵) | WG9719820001 | 150 | 浙江 | HOWO |
1767 | 噴油器連接器(歐3)方盤 | VG1560080291 | 38.5 | 浙江 | HOWO |
1768 | 倒爬檔撥叉軸總成 間距120MM | AZ2203220101 | 75 | 浙江 | HOWO |
1769 | 排氣管 | AZ9725540199 | 118 | 浙江 | HOWO |
1770 | 三四檔撥叉軸總成(撥叉在頭) | AZ2203220103 | 75 | 浙江 | HOWO |
1771 | 一二檔撥叉軸總成(撥叉在中) | AZ2203220102 | 75 | 浙江 | HOWO |
1772 | 燃油管總成 (長)大S | VG1092080017 | 2.68 | 浙江 | STR |
1773 | 燃油軟管 (短) | VG1560080017 | 2.35 | 浙江 | STR |
1774 | 噴油器回油管(68) | 161500080095 | 5 | 浙江(JL) | STR |
1775 | 噴油器銅套(67) | 161500040087 | 10 | 浙江(JL) | STR |
1776 | 雙H閥管(長) | 55522 | 4.5 | 浙江(JL) | STR |
1777 | 噴油器回油管(67) | 161560080079 | 5 | 浙江(JL) | STR |
1778 | 雙H閥管(短) | 55523 | 4.5 | 浙江(JL | STR |
1779 | 雙腔制動(dòng)室153 全螺絲 | 135 | 浙江君奇 | STR | |
1780 | 離合器助力缸90 | 115 | 浙江君奇 | STRW | |
1781 | 離合器助力缸102 | 120 | 浙江君奇 | HOWO/STRW | |
1782 | 雙腔制動(dòng)室(小孔短桿) | 99100350303 | 135 | 浙江君奇 | HOWO |
1783 | 雙腔制動(dòng)室(長桿小孔室)270 | 135 | 浙江君奇 | STR | |
1784 | 離合器助力缸102 新式帶閥 | DZ9112230166 | 165 | 浙江君奇 | 德龍F(tuán)3000 |
1785 | 后簧騎馬螺栓(雙橋50)08款 | 99014520208 | 38 | 鑫礦霸 | HOWO |
1786 | 后簧騎馬螺栓(52)HOWO | AZ9725520037 | 38.5 | 鑫礦霸 | HOWO |
1787 | 后簧騎馬螺栓 雙62 | 99014520208 | 35 | 鑫礦霸 | STR |
1788 | 后簧騎馬螺栓 雙54 | AZ9725520055 | 35.5 | 鑫礦霸 | HOWO |
1789 | 儲(chǔ)氣筒總成(20L) | 96 | 總廠 | STR | |
1790 | 儲(chǔ)氣筒緊固帶(40L) | WG9719360024 | 4.8 | 總廠 | STR |
1791 | 儲(chǔ)氣筒總成(30L) | 190003559094 | 118 | 總廠 | STR |
1792 | 儲(chǔ)氣筒總成5L | WG9000360707 | 70 | 總廠 | STR |
1793 | 后輪轂(老式)內(nèi)平面 | 199012340068 | 209 | 總廠 | STR |
1794 | 前輪轂 | 199000410066 | 193 | 總廠 | STR |
1795 | 駕駛室翻轉(zhuǎn)軸(老式) | AZ1642430219 | 187 | 總廠 | HOWO |
1796 | 駕駛室正座椅 | 696 | 總廠 | STRW | |
1797 | 后簧騎馬螺栓(雙標(biāo)59CM) | 99014520208 | 37 | 總廠 | STR |
1798 | 半軸套管(16T) | 128 | 總廠(濟(jì)南) | STR | |
1799 | 輪邊滾針軸承(加厚) | 1-99-934-013 | 3 | 常州 | STR |
1800 | 曲軸前油封座(四孔) | AZ1500010336 | 15 | 慈溪 | STR |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。