關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
ALANKO | |
443083 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
概述 | |
狀態(tài): | Normal |
包裝單位: | 1 |
數(shù)量/包裝單位: | 1 |
參數(shù) |
電壓 [伏特] | 12 |
發(fā)電機充電電流 [安培] | 75 |
插頭的結構-ID | PLFS |
多楔帶中楔的數(shù)量 | 5 |
皮帶輪直徑 [毫米] | 50 |
旋轉方向 | 順時針方向旋轉 |
443083 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
CHEVROLET | 96252551 |
DAEWOO | 96224431 |
DAEWOO | 10480000 |
443083 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
ALANKO | 443083 |
DELCO REMY | DRA3589N |
DELCO REMY | DRA3589 |
HELLA | 8EL737598001 |
HELLA | 8EL737598001 |
HELLA | CA1396IR |
HELLA | CA1396IR |
HELLA | 8EL737598001 |
443083 - 發(fā)電機系統(tǒng) | |
|
車型 | 發(fā)動機 | 排量 | 功率 | 馬力 | 類型 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|---|
大宇(進口)ESPERO (KLEJ) | (1991/10 - 1999/09) | |||||
大宇(進口)NEXIA (KLETN) | (1995/02 - 1997/08) | |||||
大宇(進口)NEXIA Saloon (KLETN) | (1995/02 - 2008/06) | |||||
現(xiàn)代(進口)ACCENT I (X-3) | (1994/10 - 2000/01) | |||||
現(xiàn)代(進口)TIBURON (RD) | (1996/06 - 2002/04) |
HBCLQCPJ
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。