關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
國際零件號 OEM NO. | 部件號 PART NO. | 圖片 Pictuer | 摩擦片(外徑*內(nèi)徑) Lining(O.D.*I.D) | 花鍵(數(shù)量—外徑*內(nèi)徑) Size | 減震彈簧或減震膠塊 Spring or Rubber | 適用車型 Vehicle Type |
1861917031 | 200*145 | 26—28.8*26.5 | S6 | BENZ/奔馳 | ||
1861543535 | 215*145 | 10-29*23 | S4(+4) | BENZ/奔馳 | ||
1861543537 | 251*145 | 26-28.8*26.5 | S2(+2+2) | BENZ/奔馳 | ||
1862412031 | 215*145 | 26-中28.8*中26.5 | S8 | BENZ/奔馳 | ||
1864983001 | 中220*中1250.5 | 26-中28.8*中26.5 | BENZ/奔馳 | |||
1861775035 | 中228*中155 | 10-中29*中23 | S4(+2) | BENZ/奔馳 | ||
1864466031 | 中288*中150 | 26-中29*中26.5 | BENZ奔馳 | |||
0022507403 | 1861291136 | 中250*中165 | 10-中31.8*中26 | S8 | 農(nóng)牧/奔馳 FAUN/BENZ | |
0890-3659 0371291136 | 1861291136-1 | 中250*中165 | 10-中31.8*中26 | S8 | 農(nóng)牧/奔馳 FAUN/BENZ | |
1861303246 | 中310*中175 | 10-中35*中28 | S8 | BENZ/奔馳 | ||
001 250 0003 | 1861279113 | 中295*中170 | 10-中35*中28 | S6 | BENZ/奔馳 | |
1861303248 | 中310*中175 | 10-中35*中28 | S8 | BENZ/奔馳 | ||
1878026401 | 中330*中184 | 10-中35*中28 | S8 | BENZ/奔馳 | ||
20275 0072507403 | 1861787034 | 中350*中195 | 10-中44.55*中35.99 | S9 | 尼奧普蘭/奔馳 NEOPLAN/BENZ | |
1861274237 | 中350*中195.5 | 10-中40*中32 | S9 | BENZ/奔馳 | ||
001 250 0203 | 1878001074 | 中350*中195.5 | 10-中40*中32 | S6 | BENZ/奔馳 | |
007 250 5003 | 1862138032 | 中380*中250 | 10-中50.8*中41.1 | S9 | BENZ/奔馳 | |
008 250 1603 | 1862135035 | 中380*中250 | 10-中50.8*中41.1 | S9 | BENZ/奔馳 | |
20276 0062509003 | 1861494140 | 中380*中200 | 10-中44.6*中36 | S9 | 尼奧普蘭/奔馳 NEOPLAN/BENZ | |
21100338 0072503803 | 1861219157 | 中380*中200 | 10-中45*中36 | S9 | 凱爾布爾/克虜伯/奔馳KAELBLE/KRUPP/BENZ | |
012 250 6903 | 1878000104 | 中380*中200 | 10-中45*中36 | S6(+3) | BENZ/奔馳 | |
002 250 9703 | 1878000105 | 中380*中200 | 10-中44.6*中36 | S6(+3) | BENZ/奔馳 | |
338000210 | 中380*中200 | 10-中45*中36 | S9 | BENZ/奔馳 | ||
338000316 | 中380*中200 | 10-中44.55*中36 | S9 | BENZ/奔馳 | ||
1878023814 | 中395*中241 | 18-中40.6*中36.1 | S10 | BENZ/奔馳 | ||
1878049305 | 中395*中241 | 18-中44.5*中36 | S6(+3) | BENZ/奔馳 | ||
042132300 8.389.335.000 007 250 6003 | 1862190105 | 中400*中250 | 10-中50.8*中41.1 | S8 | 尼奧普蘭/ 卡斯伯勒 /奔馳 NEOPLAN/ KASSBOHRER /BENZ | |
008 250 1303 | 1862193105 | 中400*中250 | 10-中50.8*中41.1 | S8 | BENZ奔馳 | |
0401.101.21 0072504303 | 1861410046 | 中420*中220 | 10-中44.6*中36 | S9 | 尼奧普蘭/奔馳 NEOPLAN/BENZ | |
101648 0082507403 | 1861760034 | 中420*中220 | 10-中50.8*中41.1 | S9 | 阿斯特拉/奔馳 ASTRA / BENZ | |
019 250 8083 | 1862519259 | 中430*中240 | 10-中50.8*中41.1 | S6(+6) | BENZ/奔馳 | |
019 250 5403 | 1862519240 | 中430*中240 | 18-中50.5*中45 | S6(+6) | BENZ/奔馳 | |
011 250 0403 | 1862216032 | 中430*中240 | 10-中44.6*中36 | S8 | BENZ/奔馳 | |
012 250 8603 | 1862283133 | 中430*中240 | 10-中50.75*中41.1 | S8(+8)+S8 | BENZ/奔馳 | |
1878001747 | 中350*中195 | 18-中45*中36 | S6 | BENZ/奔馳 | ||
020 250 9303 | 1878022023 | 中400*中250 | 18-中50.8*中45 | S6(+6) | BENZ/奔馳 | |
020 250 9403 | 1878002024 | 中400*中250 | 18-中50.8*中45 | S6(+6) | BENZ/奔馳 | |
1878002706 | 中420*中220 | 10-中44.6*中36 | S6 | BENZ/奔馳 | ||
1878002730 | 430*240 | 10-中50.8*中41 | S6(+6) | BENZ/奔馳 | ||
355177 355179 | 1861640135 | Φ350*Φ195 | 10-Φ50.8*Φ41 | S9 | 沃爾沃/VOLVO | |
355176 | 1861641135 | Φ350*Φ195 | 10-Φ50.8*Φ41 | S9 | 沃爾沃/VOLVO | |
1878001080 | Φ350*Φ195.5 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878001082 | Φ350*Φ195.5 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1655335 | 1861996137 | Φ380*Φ250 | 10-Φ50.8*Φ41 | S8 | 沃爾沃/VOLVO | |
1655334 | 1861997137 | Φ380*Φ250 | 10-Φ50.8*Φ41 | S8 | 沃爾沃/VOLVO | |
1862415031 | Φ380*Φ250 | 10-Φ50.8*Φ41.3 | S8 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1862248033 | Φ380*Φ250 | 10-Φ50.8*Φ41.3 | S8 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878001216 | Φ380*Φ250 | 24-Φ50.5*Φ41.1 | S8 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878000300 | Φ400*Φ250 | 24-Φ50.4*Φ46 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878000635 | Φ400*Φ250 | 24-Φ50.4*Φ46 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878002437 | Φ400*Φ250 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
18789002442 | Φ400*Φ250 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1861672033 | Φ420*Φ220 | 10-Φ50.8*Φ41 | S | 沃爾沃/VOLVO | ||
1861608132 | Φ420*Φ220 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6(+3) | 沃爾沃/伊韋科 VOLVO/IVECO | ||
019 2505403 | 1862530231 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.8*Φ41 | S8(+8) | 沃爾沃/VOLVO | |
1878000948 | Φ430*Φ261 | 24-Φ50.4*Φ46 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
2036 6270 | 1878040304 | Φ430*Φ240 | 10-Φ44.6*Φ36 | S8(+8) | 沃爾沃/VOLVO | |
020 250 5803 18 250 9403 | 1878080034 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.8*Φ41 | S6(+6)+S8 | 沃爾沃/VOLVO | |
1878000634 | Φ430*Φ240 | 24-Φ50.5*Φ46 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878080035 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S6(+6)+S4 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878003729 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.8*Φ41 | S8(+8) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878003868 | Φ430*Φ260 | 10-Φ50.8*Φ41 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878634028 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.8*Φ41 | S6(+6)+S4 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878005165 | Φ430*Φ240 | 18-Φ50.85*Φ4 | S6(+6)+S4 | 沃爾沃/VOLVO | ||
1878004832 | Φ430*Φ240 | 10-Φ50.8*Φ41 | S6(+6) | 沃爾沃/VOLVO | ||
1862450031 | Φ400*Φ220 | 22-Φ45*Φ41 | S9 | 斯堪尼亞/SCANIA | ||
1878043231 | Φ400*Φ220 | 24-Φ50.5*Φ46.2 | S8(+8) | 斯堪尼亞/SCANIA | ||
1104 305 | 1861680037 | Φ420*Φ220 | 22-Φ45*Φ41 | S9 | 斯堪尼亞/SCANIA | |
1878062944 | Φ430*Φ240 | 22-Φ45*Φ41 | S6(+6) | 斯堪尼亞/SCANIA | ||
Φ430*Φ240 | 24-Φ50.5*Φ46 | S6(+6) | 斯堪尼亞/SCANIA | |||
Φ430*Φ240 | 24-Φ50.4*Φ46 | S6(+6) | 斯堪尼亞/SCANIA | |||
1862194131 | Φ215*Φ145 | 10-Φ29*Φ23 | S6 | 寶馬/BMW | ||
1864906002 | Φ215*Φ145 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
1864919001M50 | Φ228*Φ150 | 10-Φ29*Φ23 | S4(+4) | 寶馬/BMW | ||
1862266031 | Φ228*Φ150 | 10-Φ29.6*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
1864997701 | Φ228*Φ150 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
323018217 | Φ228*Φ150 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
324018410 | Φ240*Φ155 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
1864098132 | Φ240*Φ155 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
1864098032M30 | Φ240*Φ155 | 10-Φ29*Φ23 | 寶馬/BMW | |||
1864517031 | Φ240*Φ156 | 26-Φ28.8*Φ26.5 | 寶馬/BMW | |||
8.383.312.000 | 1861639107 | Φ420*Φ220 | 10-Φ44.55*Φ36 | S9 | 曼/MANN | |
1878026241 | Φ430*Φ240 | 10-Φ44.55*Φ36 | S8(+8) | 曼/MANN | ||
1878038041 | Φ430*Φ261 | 10-Φ50.9Φ41.1 | S6(+6) | 曼/MANN | ||
HB3159AF | Φ300*Φ197 | 10-Φ35.1*Φ23.9 | S6 | 貝德福德/BEDFORD | ||
HB3414 | Φ325*Φ200 | 10-Φ35.1*Φ23.9 | S6 | 貝德福德/BEDFORD | ||
HB8026 | Φ325*Φ201 | 10-Φ35.1*Φ23.9 | S6 | 貝德福德/BEDFORD | ||
P.T.O250 | Φ250*Φ155 | 25-Φ41.45*Φ38.25 | 拖拉機(jī)/TRACTOR | |||
FIAT280 | Φ280*Φ165 | 14-Φ40.1*Φ35.3 | 菲亞特/FIAT | |||
FORD280 | Φ280*Φ165 | 10-Φ25.1*Φ22.2 | 福特/FORD | |||
887889M94 | Φ300*Φ197 | 10-Φ28.8*Φ23.3 | 梅西/MASSEY | |||
MF375 | Φ300*Φ197 | 21-Φ28.8*Φ23.3 | 梅西/MASSEY | |||
MF385 | Φ300*Φ195 | 21-Φ28.94*25.5 | Copper ceramic | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
MF385-1 | Φ300*Φ195 | 10-Φ28.68*Φ23.12 | Copper ceramic | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
CODE-3 | Φ301.5*Φ189.5 | 10-Φ28.9*Φ23.2 | Copper ceramic | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
WSP60440 | Φ310*Φ190 | 10-Φ38.2*Φ30.9 | S5(+5) | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
XL470C | Φ310*Φ200 | 10-Φ38.2*Φ30.8 | S8(+8) | 聯(lián)合收割機(jī)/COMBINE | ||
MF330CC | Φ325*Φ195 | 21-Φ29*Φ25.45 | S6 Copper ceramic | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
583088 | Φ325*Φ190 | 21-Φ29*Φ25.45 | S8 Copper ceramic | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
WSP60010 | Φ340*Φ174 | 10-Φ35*Φ30 | R5 | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
380-009-2470 | Φ380 | 10-Φ50.25*Φ41.1 | S8(+8) | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
380-009-2471 | Φ380 | 10-Φ50.25*Φ41.1 | S8(+8) | 拖拉機(jī)/TRACTOR | ||
Φ310*Φ200 | 14-Φ40*Φ35 | S8 | 法雷奧/VALEO | |||
807743-306411 | Φ395*Φ220 | 10-Φ44.55*Φ36 | S6(+6)+S3 | 法雷奧/VALEO | ||
W50 | Φ325*Φ186 | 10-Φ40*Φ32.2 | S6 | ITA | ||
2850 | MTZ340 | Φ340*Φ190 | 12-Φ35*Φ29.3 | R8 | MTZ | |
W420 | Φ420*Φ220 | 10-Φ44.8*Φ36.2 | S8 | 伊卡洛斯.拉吧 IKARUS.RABA | ||
W420X | Φ420*Φ220 | 10-Φ45.2*Φ36.4 | S8 | 伊卡洛斯.拉吧 IKARUS.RABA | ||
H1010 | Φ225*Φ155 | 23-Φ26*Φ23 | S4(+4) | 現(xiàn)代/HYUNDAI | ||
E23-LM | Φ225*Φ149 | 23-Φ24.3*Φ22.3 | S4(+4) | 現(xiàn)代/HYUNDAI | ||
41100-49680 | Φ250*Φ170 | 23-Φ26.1*Φ23.2 | 現(xiàn)代/HYUNDAI | |||
SDHD-0084 | Φ276.5*Φ175 | 14-Φ29.34*Φ23.68 | S8 | 現(xiàn)代/HYUNDAI | ||
41100 5H100 | Φ275*Φ175 | 14-Φ29.3*Φ23.6 | 現(xiàn)代/HYUNDAI | |||
HW420 | Φ423*Φ215 | 10-Φ45.55*Φ36 | S9 | 豪沃/HOWO | ||
HW430 | Φ430*Φ242 | 10-Φ52.3*Φ41.1 | S6(+6) | 豪沃/HOWO | ||
380CC | Φ380*Φ200 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S7(+7)+S2 | 卡特/MACK | ||
380CC | Φ380*Φ200 | 10-Φ50.75*Φ41.1 | S7(+7)+S2 | 卡特/MACK |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進(jìn)行聯(lián)系。