關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
中汽力威牌HLW5161GPS5EQ型綠化噴灑車
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 中汽力威牌 | 公告批次 | 297 |
產品名稱 | HLW5161GPS5EQ型綠化噴灑車 | 產品號 | ZM7NM5HR025 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | 12 |
額定載質量(Kg) | 9200 | 外形尺寸(mm) | 8630×2480×3200 |
整備質量(Kg) | 6605 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 罐體有效容積:12立方米,運輸介質:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):5300×2300×1420。側,后防護裝置采用冷彎型鋼Q235, 側防護螺栓連接,后防護焊接,截面寬50mm,截面高120 mm,下邊緣離地高470mm。ABS系統(tǒng)生產廠家/型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司/J ABS。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865,2885,3175 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規(guī)格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 5900 5900 4500 3767 | 125 136 155 132 118 118 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量,推薦優(yōu)先和汽配人網旺鋪會員進行聯(lián)系。