關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
型號(hào) | YC6L350-42 | YC6L330-42 | YC6L320-42 | YC6L310-42 | YC6L300-42 | YC6L290-42 | YC6L280-42 | YC6L270-42 | YC6L260-42 | YC6L240-42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
缸蓋結(jié)構(gòu) | 整體式缸蓋 | ||||||||||
每缸氣門數(shù) | 4氣門 | ||||||||||
活塞排量(L) | 8.424 | ||||||||||
缸徑×沖程(mm) | 113×140 | ||||||||||
進(jìn)氣方式 | 增壓中冷 | ||||||||||
標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速(kW/ r/min) | 257/2200 | 243/2200 | 236/2200 | 228/2200 | 221/2200 | 213/2200 | 206/2200 | 199/2200 | 191-2200 | 177/2200 | |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(N∙m/ r/min) | 1400/1200~1700 | 1280/1200~1700 | 1180/1200-1700 | 1150/1200~1700 | 1150/1200-1700 | 1150/1200~1700 | 1150/1200-1700 | 1050/1200~1700 | 1030/1200-1700 | 950/1200-1700 | |
外特性最低燃油耗(g/kW∙h) | ≤193 | ||||||||||
燃油系統(tǒng) | BOSCH高壓共軌 | ||||||||||
排放處理系統(tǒng) | SCR | ||||||||||
噪聲(ISO 3744) dB(A) | ≤96 | ||||||||||
排放 | 國(guó)4 | ||||||||||
凈質(zhì)量(kg) | 780 | ||||||||||
適配車型 | 8X4運(yùn)輸車、4X2、6X2牽引車;水泥攪拌車、運(yùn)輸型工程車 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。