關(guān)鍵字 | |
價(jià) 格 | 到 |
搜索 |
1 | 199100410006 | 0531-85719179 | 前橋轉(zhuǎn)向節(jié)上銷(xiāo);已更新 | 件 | 60.00 | 69.00 | ||||
2 | 199112410019 | 0531-85719179 | 前橋齒圈 | 件 | 72.00 | 80.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
3 | 199112410075 | 0531-85719179 | 前橋殼總成 | 件 | 3,600.00 | 4,000.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
4 | 2110-2300010-B | 0531-85719179 | TZ_前橋帶制動(dòng)器總成 | 件 | 28,620.00 | 32,913.00 | ||||
5 | 2150-2301010 | 0531-85719179 | 前橋殼帶半軸套管總成 | 件 | 3,150.00 | 3,500.00 | ||||
6 | 2150-2301011 | 0531-85719179 | 前橋殼 | 件 | 1,800.00 | 2,000.00 | ||||
7 | 2150-2303020 | 0531-85719179 | 前橋萬(wàn)向節(jié)總成 | 件 | 3,698.20 | 4,253.00 | ||||
8 | 2150-2303020-B | 0531-85719179 | 前橋萬(wàn)向節(jié)總成(右) | 件 | 2,247.00 | 2,584.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
9 | 2150-2303021 | 250-2303021-B | 前橋萬(wàn)向節(jié)總成 | 件 | 3,557.40 | 4,091.00 | ||||
10 | 2150-2303021-B | 0531-85719179 | 前橋萬(wàn)向節(jié)總成(左) | 件 | 2,247.00 | 2,584.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
11 | 2150-3506031 | TZ_前橋制動(dòng)氣管總成(左) | 件 | 49.50 | 56.93 | |||||
12 | 2150-3506033 | 0531-85719179 | TZ_前橋制動(dòng)氣管總成(右) | 件 | 30.80 | 35.42 | ||||
13 | 2150K-2203010 | 0531-85719179 | 前橋傳動(dòng)軸總成(更新為2150K-2203010-A或2150K-2203010-B) | 件 | 1,206.00 | 1,393.00 | 2010-04-13財(cái)務(wù)價(jià)格 2011-05-19技術(shù)更新(D) 2014-1-26調(diào)價(jià) 原價(jià)1562 | |||
14 | 2150K-2203010-A | 0531-85719179 | TZ_前橋傳動(dòng)軸總成(平面法蘭) | 件 | 1,164.00 | 1,344.00 | 2014-1-26調(diào)價(jià) 原價(jià)1980 | |||
15 | 2150K-2300010-B | 0531-85719179 | TZ_前橋帶制動(dòng)器總成 | 件 | 30,015.00 | 33,316.00 | 2013-10-12調(diào)價(jià) 原價(jià)28050 | |||
16 | 2150K-2302010 | 0531-85719179 | 前橋減帶差總成 | 件 | 9,020.00 | 10,373.00 | ||||
17 | 2150KS-2203010 | 前橋傳動(dòng)軸總成 | 件 | 940.00 | 1,081.00 | |||||
18 | 2153-2203010-B | 0531-85719179 | TZ_前橋傳動(dòng)軸 | 件 | 1,229.00 | 1,419.00 | 2013-12-28調(diào)價(jià) 原價(jià)1346 | |||
19 | 2190-2203010 | 0531-85719179 | TZ_前橋傳動(dòng)軸總成 | 件 | 1,187.00 | 1,365.05 | ||||
20 | 2190-2300010 | 前橋帶制動(dòng)器總成 |
1 | 2190K-2203010 | 前橋傳動(dòng)軸 | 件 | 1,200.00 | 1,380.00 | |||||
2 | 2300H-2203010 | 0531-85719179 | 前橋傳動(dòng)軸 | 件 | 1,164.00 | 1,344.00 | 2013-12-28調(diào)價(jià) 原價(jià)1300 | |||
3 | 250K-2302021 | 0531-85719179 | 前橋貫通軸 | 個(gè) | 189.00 | 210.00 | ||||
4 | 4323-2203010 | 前橋傳動(dòng)軸 | 件 | 1,210.00 | 1,391.50 | |||||
5 | AZ9100420044 | 前橋中段 | 件 | 4,050.00 | 4,500.00 | |||||
6 | DCZ091419325001 | 前橋中段 | 件 | 50,918.00 | 54,882.00 | 車(chē)橋類(lèi) | ||||
7 | DH7141.600214 | 0531-85719179 | 斯太爾輪邊減速驅(qū)動(dòng)前橋i=5.73速比 | 架 | 42,562.00 | 48,946.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
8 | DH7141.600215 | 0531-85719179 | 行星式前橋(i=5.73,φ180端面齒,軍用,出口) | 架 | 42,562.00 | 48,946.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
9 | DZ9100410810 | 前橋殼總成 | 件 | 3,866.00 | 4,137.00 | 車(chē)橋類(lèi) | ||||
10 | DZ9100420040 | 0531-85719179 | 前橋中段i=6.72 | 件 | 4,050.00 | 4,500.00 | ||||
11 | DZ9100420042 | 0531-85719179 | E8前橋減帶差(2190) | 套 | 4,050.00 | 4,500.00 | ||||
12 | DZ9100420048 | 0531-85719179 | 前橋中段 | 件 | 3,761.00 | 4,024.00 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
13 | DZ9100680110 | 0531-85719179 | 前橋減振器支架分裝總成 | 件 | 102.00 | 117.00 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
14 | DZ9112410442 | 0531-85719179 | 轉(zhuǎn)向橫拉桿臂(右)(前橋用) | 件 | 268.00 | 330.00 | 車(chē)橋類(lèi) | 2013-12-28調(diào)價(jià) 原價(jià)1027 | ||
15 | DZ9112440647 | 0531-85719179 | 前橋輪邊傳動(dòng)軸 | 件 | 6,312.33 | 7,013.70 | 車(chē)橋類(lèi) | |||
16 | DZ91189363521 | 0531-85719179 | 管子12 前橋儲(chǔ)氣筒/過(guò)壁(更新為:SZ904000855) | 件 | 17.40 | 20.00 | 2012-03-27 禁用,采購(gòu)更新 | |||
17 | JZ93259310139 | 0531-85719179 | 前橋傳動(dòng)軸 | 件 | 1,186.00 | 1,364.00 | ||||
18 | JZ93509931010 | 0531-85719179 | 右平臺(tái)后支架[裝于右縱梁前橋中心線前1132.5mm處] | 件 | 751.00 | 863.70 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
19 | JZ93509931020 | 0531-85719179 | 右平臺(tái)前支架[裝于右縱梁前橋中心線前240mm處] | 件 | 785.00 | 902.80 | 底盤(pán)類(lèi) | |||
20 | L2150KSE2300010 | 0531-85719179 | TZ_前橋帶制動(dòng)器總成 |
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由會(huì)員自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。汽配人網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何責(zé)任。
友情提醒:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會(huì)員進(jìn)行聯(lián)系。