關(guān)鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
1 | 81.25935.5494 | 18678309187 | 電子控制器 | 件 | 10,889.52 | 12,522.95 | ||||
2 | 81.25935.6660JJ | 18678309187 | 空調(diào)電控單元,總成上帶(已更新) | 件 | 615.00 | 707.25 | ||||
3 | 81.25935.6706 | 18678309187 | F2000暖風空調(diào)控制單元 | 件 | 137.00 | 158.00 | 電器件 | 2011-8-1財調(diào)原160 2013-8-29調(diào)價 原價162.7 | ||
4 | 81.52301.6189 | 18678309187 | 掛車控制閥(更新為DZ9100360330) | 個 | 810.00 | 931.50 | 2010-10-27采購?fù)9⊿) | |||
5 | 81.52340.0501 | 18678309187 | 支架(ABS控制閥) | 件 | 7.80 | 8.97 | 底盤類 | |||
6 | 81.61940.0088 | 18678309187 | 暖風控制閥支架 | 個 | 4.32 | 4.97 | 底盤類 | 2013-8-29調(diào)價 原價5.27 | ||
7 | 81.61967.0016 | 18678309187 | 空調(diào)控制閥 | 件 | 155.00 | 178.00 | 底盤類 | 2010-02-04財務(wù)臨時價格調(diào)整。2011-8-1財調(diào)原181.8 2013-8-29調(diào)價 原經(jīng)銷商價184.2 | ||
8 | 81.61990.0076 | 18678309187 | 暖風控制面板 | 件 | 54.31 | 62.46 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
9 | 81.61990.0077 | 18678309187 | 空調(diào)控制面板 | 件 | 54.31 | 62.46 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
10 | AZ9100360003 | 18678309187 | 管子8 制動閥22/掛車控制閥42 | 件 | 4.85 | 5.58 | 底盤類 | |||
11 | AZ9100360007 | 18678309187 | 掛車控制閥 | 件 | 178.94 | 205.78 | 底盤類 | 2009.12.1調(diào)價 | ||
12 | AZ9100362018 | 18678309187 | 管子12儲氣筒/掛車控制閥11 | 件 | 29.30 | 33.70 | 底盤類 | |||
13 | AZ9100580051 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱電子控制裝置 | 件 | 100.00 | 115.00 | 電器件 | |||
14 | BS12JS160T-1703022 | 18678309187 | 氣路控制閥 | 件 | 50.00 | 58.00 | 變速箱 | |||
15 | BSF99681 | 18678309187 | 控制塊 | 件 | 15.00 | 18.00 | ||||
16 | BY13034181 | 18678309187 | ECM-電控模塊 | 件 | 4,012.00 | 4,614.00 | 發(fā)動機 | 2013-6-14調(diào)價 原價3936 | ||
17 | BY13034183 | 18678309187 | 廢氣控制閥(更新為BY612600190719) | 件 | 409.00 | 470.00 | 發(fā)動機 | 2013-6-14調(diào)價 原價405 2014-10-28更新(ZB) | ||
18 | BY13034245 | 18678309187 | 廢氣控制閥(更新為BY13034183) | 件 | 261.00 | 300.15 | 發(fā)動機 | 2014-2-12更新(ZB) | ||
19 | BY612600061192 | 18678309187 | 電控硅油風扇離合器 | 件 | 1,600.00 | 1,840.00 | 發(fā)動機 | |||
20 | BY612600061212 | 18678309187 | 電控硅油風扇離合器總成 | 件 | 2,050.00 | 2,357.50 | 發(fā)動機 |
1 | BY612600061213 | 18678309187 | 電控硅油風扇離合器總成 | 件 | 2,050.00 | 2,357.50 | 發(fā)動機 | |||
2 | BY612600061493 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 50.50 | 58.08 | 發(fā)動機 | |||
3 | BY612600061652 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機 | |||
4 | BY612600061653 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機 | |||
5 | BY612600061654 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 56.00 | 64.40 | 發(fā)動機 | |||
6 | BY612600080418 | 18678309187 | 電控單元支架 | 件 | 104.00 | 119.60 | 發(fā)動機 | |||
7 | BY612600081285 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)速控制器 | 件 | 1,000.00 | 1,150.00 | 發(fā)動機 | |||
8 | BY612600081296 | 18678309187 | 傳感器線束(雙油門并可控制電控風扇) | 件 | 747.00 | 859.05 | 發(fā)動機 | |||
9 | BY612600081451 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)速控制器 | 件 | 938.00 | 1,078.70 | 發(fā)動機 | |||
10 | BY612600081452 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)速控制器 | 件 | 972.00 | 1,117.80 | 發(fā)動機 | |||
11 | BY612600082608 | 18678309187 | 電動輸油泵控制器 | 件 | 73.00 | 83.95 | 發(fā)動機 | |||
12 | BY612600090106 | 18678309187 | 電子控制器 | 件 | 179.00 | 205.85 | 發(fā)動機 | |||
13 | BY612600090195 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱控制器總成 | 件 | 198.00 | 227.70 | 發(fā)動機 | |||
14 | BY612600090376 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱控制器總成 | 件 | 298.00 | 342.70 | 發(fā)動機 | |||
15 | BY612600090517 | 18678309187 | 電控硅油離合器傳感器線束 | 件 | 44.00 | 50.60 | 發(fā)動機 | |||
16 | BY612600090526 | 18678309187 | 進氣加熱電子控制器 | 件 | 240.00 | 276.00 | 發(fā)動機 | |||
17 | BY612600100171 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 50.00 | 57.50 | 發(fā)動機 | |||
18 | BY612600100179 | 18678309187 | 雙溫控開關(guān) | 件 | 48.00 | 55.20 | 發(fā)動機 | |||
19 | BY612600110562 | 18678309187 | 電控乙醚輔助起動裝置 | 件 | 368.00 | 423.20 | 發(fā)動機 | |||
20 | BY612600113639 | 18678309187 | 電控乙醚輔助起動裝置 | 件 | 322.00 |
1 | 2190D-4509071 | 18678309187 | 接控制器鋼管 | 件 | 9.91 | 11.40 | ||||
2 | 2190D-4509080 | 18678309187 | 接控制閥回油口鋼管總成 | 件 | 89.36 | 103.00 | ||||
3 | 2190D-4509090 | 18678309187 | 接控制閥回油口鋼管總成 | 件 | 99.21 | 114.00 | ||||
4 | 2190KA-3108010 | 18678309187 | 控制閥分裝總成 | 件 | 1,269.00 | 1,459.00 | ||||
5 | 2300-3724020-C | 18678309187 | 電控發(fā)動機駕駛室電線束 | 件 | 481.00 | 553.00 | 電器件 | |||
6 | 3166309X | 18678309187 | 電子控制模塊冷卻器 | 件 | 231.55 | 257.28 | ||||
7 | 3406811X | 18678309187 | 電子控制模塊支架 | 件 | 397.80 | 442.00 | ||||
8 | 3408501X | 18678309187 | 發(fā)動機控制模塊 | 件 | 4,584.00 | 5,271.00 | 發(fā)動機 | 2014-2-26調(diào)價 原價6157.28 2014-7-15調(diào)價 原價3575 | ||
9 | 3638M-010-C0100 | 18678309187 | 綜合報警控制器(更新為DZ96189585101) | 件 | 75.00 | 86.00 | 駕駛室-德龍新M3000 | 2013-7-25更新 | ||
10 | 4001727X | 18678309187 | 壓力控制閥 | 件 | 769.00 | 884.00 | 底盤類 | 2014-2-26調(diào)價 原價770.88 2014-7-15調(diào)價 原價685 | ||
11 | 4022870X | 18678309187 | 電子控制模塊線束 | 件 | 358.20 | 398.00 | ||||
12 | 4323-4503010 | 18678309187 | TZ_液壓氣動控制箱 | 件 | 18,540.00 | 21,321.00 | ||||
13 | 4400-2936120 | 18678309187 | 高度控制閥 | 件 | 1,620.00 | 1,863.00 | ||||
14 | 4400-3724070 | 18678309187 | 液壓風扇控制電線束 | 件 | 370.35 | 425.90 | ||||
15 | 4400-3800200 | 18678309187 | 預(yù)熱控制器 | 件 | 874.00 | 1,005.10 | ||||
16 | 460-3730010 | 18678309187 | 備胎架控制開關(guān)插座 | 件 | 24.20 | 27.80 | 2010-04-13財務(wù)價格 | |||
17 | 4963807X | 18678309187 | 電子控制模塊 | 件 | 4,203.00 | 4,833.00 | 2014-2-26調(diào)價 原價5140.98 2014-7-15調(diào)價 原價3745 | |||
18 | 5260SMC-4220010 | 18678309187 | TZ_中央充放氣控制總成 | 件 | 11,010.00 | 12,662.00 | ||||
19 | 81.25311.0023 | 18678309187 | 雨刮/閃光間隙控制器(更新為DZ93189585807) | 件 | 82.00 | 88.00 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 2013-9-16更新 (DYJ) 2014-3-31調(diào)價原價91.41 | |||
20 | 81.25902.0497 | 18678309187 | 火焰預(yù)熱控制器 | 件 | 130.00 | 149.50 |
1 | 116100560010 | 18678309187 | T/3點控制安全帶總成(更新為DZ1600560010 ) | 件 | 163.00 | 187.45 | 2010-05-25采購更新(L) | |||
2 | 13034181 | 18678309187 | 電控模塊 | 件 | 5,067.00 | 5,827.00 | ||||
3 | 13034183 | 18678309187 | 廢氣控制閥(已更新) | 件 | 521.00 | 600.00 | 底盤類 | 13-10-11供貨商停供(技術(shù)L) | ||
4 | 179100580027 | 18678309187 | 刮水器間歇控制器 | 件 | 16.40 | 18.86 | 2010-09-01財務(wù)價格調(diào)整 | |||
5 | 199100362078 | 18678309187 | 管子12貯氣筒/掛車控制閥(4255DR384車在用) | 件 | 7.85 | 9.03 | 2011-8-11技術(shù)恢復(fù) | |||
6 | 199112230118 | 18678309187 | 控制缸安裝支架 | 件 | 3.80 | 4.37 | ||||
7 | 199112240109 | 18678309187 | 控制缸預(yù)裝 | 件 | 70.00 | 80.50 | 變速箱 | |||
8 | 2150K-3721010 | 18678309187 | TZ_電控氣喇叭總成 | 件 | 92.93 | 106.87 | 2012-8-1財務(wù)調(diào)價 原價110 | |||
9 | 2150KT-3108010 | 18678309187 | 備胎舉開控制閥及管路分裝 | 件 | 1,333.00 | 1,532.95 | 2010-02-23財務(wù)估價 | |||
10 | 2154-3800310 | 18678309187 | 主副油箱轉(zhuǎn)換控制開關(guān),與JZ91199580004可互換 | 個 | 15.10 | 17.37 | ||||
11 | 2190-3108010 | 18678309187 | 備胎舉升控制閥及管路 | 件 | 1,542.00 | 1,773.30 | ||||
12 | 2190-3108220 | 18678309187 | TZ_控制箱總成 | 件 | 59.00 | 67.85 | ||||
13 | 2190-3406020-C | 18678309187 | 控制閥至轉(zhuǎn)向機鋼管總成 | 件 | 38.23 | 43.96 | ||||
14 | 2190-3406030-C | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向泵至控制閥鋼管總成 | 件 | 53.59 | 61.63 | ||||
15 | 2190-3730020-B | 18678309187 | TZ_電動備胎架控制開關(guān)總 | 件 | 29.10 | 33.50 | 2010-04-13財務(wù)價格 | |||
16 | 2190-5305013 | 18678309187 | 中間控制面板 | 件 | 84.00 | 96.60 | 2010-02-04財務(wù)價格 | |||
17 | 2190-5305015 | 18678309187 | 中間下控制面板 | 件 | 44.50 | 51.18 | 2010-02-04財務(wù)價格 | |||
18 | 2190BQ-3406020 | 18678309187 | 控制閥至轉(zhuǎn)向機鋼管總成 | 件 | 31.40 | 36.11 | ||||
19 | 2190BQ-3406030 | 18678309187 | 轉(zhuǎn)向泵至控制閥鋼管總成 | 件 | 49.30 | 56.70 | ||||
20 | 2190D-4500041-B | 18678309187 | 絞盤控制閥標牌 | 件 | 1.40 | 1.61 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。