關鍵字 | |
價 格 | 到 |
搜索 |
濟南潤飛實業(yè)有限公司,全國免費服務熱線400-808-9678
我公司主營一汽解放系列:解放J6、J6H、J5、悍威、奧威、天威、一汽解放、天V、龍V、新大威、悍V、駿威;重汽系列車型:重汽豪沃HOWO(豪濼)、豪沃A7、豪沃T7H、豪沃T5G、 HOWOA7、HOWOT6G重卡汕德卡、C7H、金王子、斯太爾王、豪運、豪卡、豪卡H7、新斯太爾、D7;陜汽重卡系列:陜汽奧龍、德龍F2000、德龍F3000、德龍M3000、德龍M6、陜汽奧龍、陜汽德龍X3000陜汽牽引車、陜汽自卸車、工程車等;二汽東風系列:東風旗艦、東風天錦、東風天龍、東風大力神、多利卡、凱普特、柳汽霸龍;福田歐曼、GTL、GTX、ETX、瑞沃,歐曼H1、H2、歐曼ETX、歐曼GTX、歐曼GTL;北方奔馳系列:北奔V3M、北奔國三、N、聯(lián)合重卡、聯(lián)合卡車等;華菱重卡、華菱之星、華菱星凱馬、華凌漢馬、華菱日款、華菱歐款、江淮系列等車型的駕駛室總成,車橋,車架等各類配件。
No | 配件圖號 | 參圖號 | 配件名稱 | 計量單位 | 經(jīng)銷商價格 | 零售價格 | 所屬總成 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品圖片 | 備注 |
1 | 109895X | 油位計管支架 | 件 | 4.50 | 5.00 | |||||
2 | 116020430024 | 前懸置固定支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 底盤類 | ||||
3 | 116100110158 | 角支架 | 件 | 1.81 | 2.08 | 2010-07-05價格調(diào)整 | ||||
4 | 116100160040 | 支架 | 件 | 20.08 | 23.09 | |||||
5 | 116100270037 | 支架 | 件 | 5.00 | 5.75 | |||||
6 | 116100740035 | 雨刮器電機支架總成 | 件 | 16.33 | 18.78 | |||||
7 | 116100770085 | T/后視鏡支架總成 | 件 | 15.38 | 17.69 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||||
8 | 116100842098 | 支架總成 | 件 | 10.15 | 11.67 | |||||
9 | 116103860009 | 風窗洗滌器容器支架 | 件 | 7.32 | 8.42 | |||||
10 | 118000720272 | 后牽引桿支架調(diào)整墊圈 | 件 | 0.40 | 0.46 | |||||
11 | 118900760019 | 尾燈橡膠支架 | 件 | 3.12 | 3.59 | 底盤類 | ||||
12 | 1242-1001046 | 發(fā)動機右前支架 | 件 | 194.90 | 224.10 | 2010-09-01財務價格調(diào)整 | ||||
13 | 1380A-3513010 | 支架總成 | 件 | 20.51 | 23.59 | 底盤類 | ||||
14 | 1380A-4520120 | 支架帶立板總成 | 件 | 259.00 | 298.00 | |||||
15 | 139700350169 | 角形支架 | 件 | 0.90 | 1.04 | 底盤類 | ||||
16 | 161-1705101 | 變速器支架(左)總成 | 件 | 19.00 | 22.00 | |||||
17 | 161-3502122-B | 后制動氣室支架(右) | 件 | 171.00 | 190.00 | |||||
18 | 161-3502123-B | 后制動氣室支架(左) | 件 | 171.00 | 190.00 | |||||
19 | 161560060010 | 支架(發(fā)動機帶) | 件 | 19.30 | 22.20 | |||||
20 | 161560060011 | 支架(發(fā)動機帶) | 件 | 17.00 | 19.55 |
免責聲明:以上所展示的信息由會員自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。汽配人網(wǎng)對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量,推薦優(yōu)先和汽配人網(wǎng)旺鋪會員進行聯(lián)系。